4/4/2026, 3:00:00 PM
Tour 1000Open
Offer: Alexandre Muller
2.25
+17.75%
Fair 1.91Edge +0.177u+17.7 /100
Book 2.25 vs fair 1.91Confidence 100/100Price edge vs median +0.00%
Free access includes 5 value bets/day. Upgrade for full feed and deeper tools.
How is this calculated?These pages connect the feed to practical betting use cases like line shopping, tennis betting, and signup offers.
Matchbook is the best fit for readers who care about price discovery and disciplined execution, not just a flashy signup funnel.
1xBet is the strongest current fit for tennis-focused traffic because it gives SportOddsLab a broad, market-rich page for readers who bounce between match winner, totals, and set betting.
Mostbet is the cleanest current recommendation for bonus-led signup traffic because the offer angle is already live on-site and converts more clearly than a generic review-only page.






| Match | Best Offer | EV % | Confidence | Model | Kickoff |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.75% | 100/100(High) | 92/100 | 4/4/2026, 3:00:00 PM | ||
Saint Etienne @ -- Coolbet | Locked | Locked | -- | 4/4/2026, 6:00:00 PM | |
| +7.04% | 60/100(Low) | 43/100 | 4/4/2026, 7:00:00 PM | ||
Draw @ -- Coolbet | Locked | Locked | -- | 4/4/2026, 9:30:00 PM | |
Fabian Marozsan @ -- GTbets | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 8:00:00 AM | |
Terence Atmane @ -- GTbets | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 8:00:00 AM | |
Hubert Hurkacz @ -- Coolbet | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 8:00:00 AM | |
Francisco Cerundolo @ -- GTbets | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 8:00:00 AM | |
Draw @ -- Coolbet | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 3:15:00 PM | |
Draw @ -- LowVig.ag | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 4:00:00 PM | |
Draw @ -- Coolbet | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 4:30:00 PM | |
Draw @ -- Coolbet | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 7:00:00 PM | |
Draw @ -- LowVig.ag | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 8:30:00 PM | |
Belgrano de Cordoba @ -- LowVig.ag | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 9:00:00 PM | |
Draw @ -- Betfair | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 10:30:00 PM | |
Draw @ -- Smarkets | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 10:30:00 PM | |
Bragantino-SP @ -- Unibet | Locked | Locked | -- | 4/5/2026, 11:00:00 PM | |
Anderlecht @ -- Unibet | Locked | Locked | -- | 4/6/2026, 11:30:00 AM |
Average EV
+6.21%
Total Bets
18
Updated
Static